El 93% de los 194 investigadores astrónomos en México son doctores y el otro 7% son profesores de acuerdo al padrón de astrónomos profesionales realizado en el 2008.
Estos astrónomos se concentran principalmente en la UNAM, el IA-UNAM y el CRyA-UNAM, y el INAOE en Puebla. Cada centro cuenta con un total de 20 a 50 astrónomos investigadores, el cual es un número muy pequeño a nivel nacional. 1 astrónomo investigador por cada 550 000 habitantes mientras que en EEUU es 1 por cada 50 000.
Centro | Estado | Número Inves. titular | Número Inves. jóven | Número Ingenieros o técnicos | % SNI Inv. | % SNI Ing. / Tec. | % SNI III | % SNI II | % SNI I | % SNI C |
IA-UNAM(*) | DF | 37 | 13 | 29 | 8o% | 4% | 20% | 44% | 36% | 0% |
| Baja California | 22 | 6 | 27 | 82% | 7% | -- | -- | -- | -- |
| Puebla | 0 | 0 | 1 | -- | 0% | -- | -- | -- | -- |
INAOE (*) | Puebla | 27 | 7 | 6 | 88% | 17% | 16% | 38% | 34% | 12% |
| Sonora | 0 | 0 | 7 | -- | 0% | -- | -- | -- | -- |
CRyA-UNAM | Michoacán | 16 | 3 | 4 | 89% | 0% | 12% | 53% | 35% | 0% |
Univ. Guanajuato | Guanajuato | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% |
Otros grupos con menos de 10 profesores-investigadores titulares (**) | Baja California (1), Campeche (1), DF (20), Edo. de México (1), Guanajuato (1), Jalisco (4), Michoacán (3), Morelos (1), Nuevo León (1), Oaxaca (1), Puebla (3), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (2), Sonora (5), Veracruz (1), Yucatán (1), Zacatecas (1) | 49 | (no se tiene el dato de si son titulares o asoc., y si lo fueran se suman a inves. titular) | (sin datos) | 84% | -- | 5% | 17% | 46% | 32% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario